MISCELLANEOUS FEES AND CHARGES
ACCOUNT ANALYSIS
| Earnings Credit | Equal to our current Money Market rate after deduction for reserves |
| Monthly Maintenance | $10.00 |
| Checks & Other Debits | $.15 per item |
| Debit Card Transactions | $.07 per item |
| Direct Payments | $.07 per item |
| Telephone Transfers | $2.00 per transfer |
| Deposits | $.50 per deposit |
| Direct Deposits | $.07 per deposit |
| Deposited Items | $.07 per item |
| Currency Handling | $0.15 per $100.00 |
| Coin Handling | $0.08 per roll |
| Returned Check Charge (NSF) | $30.00 per item |
| Overdraft Chardg (OD) | $30.00 per item - created by check, in-person withdrawal, or electronic means other than ATM or POS transactions |
| Stop Payments | $27.50 per stop payment |
| Deposited Item Returns | $6.00 per item |
| Domestic Incoming Wires | $15.00 each |
| Domestic Outgoing Wires | $30.00 each |
CHECKS & MONEY ORDERS
| Cashiers Checks | $5.00 per check |
|---|
MISCELLANEOUS
| Wire Transfer, incoming | $15.00 each - for Customers only |
| Wire Transfer, outgoing | $30.00 each - for Customers only |
| Wire Transfer, International (Foreign) | $50.00 each - for Customers only |
| ACH Transfer Charge | $ .99 per outgoing ACH transfer |
| Check Cashing | $10.00 plus 1% non customers checks drawn on other banks |
OTHER ACCOUNT FEES
| Overdraft Charge | created by check, in-person withdrawal, or electronic means other than ATM or POS transactions - Overdraft up to $10, no charge; Overdraft from $10.01 to $15, $5 per item; Overdraft over $15, $30.00 per item; Max. Overdraft Charge $120 per day |
| Continuous Overdraft Charge | If neg. bal > $25.00 = $3.00 per business day the account is overdrawn |
| Return Check Charge - NSF or post dated | $30.00 per item, Max. Return Check Charge $120 per day |
| Deposited Item Returned | $6.00 per item |
| Stop Payment Fee | $27.50 per item |
| Bank Statement Copy | $3.00 each |
| Bookkeeping/Research | $30.00 per hour, $10.00 minimum |
| Early Closure of Account within 90 days of opening | 20 |
| Levy or Garnishment | $50.00 each |
| Mobile Deposit Fee | $ .50 per deposit after 5th deposit per statement cycle |
| Returned Mail | $5.00 per item |
| Transfer Charge | $3.00 per automatic transfer, does not apply to Lines of Credit |
| Incoming Collection | $10.00 per item |
| Outgoing Collection | $8.00 per item |

